一、公司简介
(一)公司基本情况
太原重型机械集团煤机有限公司是在山西省委省政府推动下,为振兴山西装备制造业,由太原重型机械集团有限公司牵头,整合太原矿山机器集团有限公司等公司的国有产权,联合山西焦煤集团有限责任公司等七家煤炭生产经营企业共同出资成立的国有大型股份制煤机制造企业,具备煤炭采掘设备、辅运设备、提升设备、输送设备、洗选设备、瓦斯抽送设备、安全设备、矿用减速机、矿用液压系统及元件、矿用电气控制系统及元件等十大类产品的生产制造能力,是国内煤机装备制造业最富竞争力的集团之一。
中文名称:太原重型机械集团煤机有限公司
简 称:太重煤机
外文名称:Taiyuan Heavy Machinery Group Coal Machine Co.,Ltd
法人代表:乔晓军
注册地址:山西示范区电子街25号
办公地址:山西示范区电子街25号
邮政编码:030032
(二)公司认缴、实缴出资额,出资时间,出资方式
单位:万元
股东名称 | 应缴出资 | 出资比例(%) | 出资方式 | 出资额 | 实际出资 | 出资时间 |
太原重型机械集团有限公司 | 68359 | 58.75 | 现金 | 68359 | 68359 | 2011年3月15日 |
山西焦煤集团有限责任公司 | 20000 | 17.18 | 现金 | 20000 | 20000 | 2011年3月15日 |
晋能控股煤业集团有限公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
晋能控股装备制造集团有限公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山西煤炭运销集团有限公司 | 5000 | 4.3 | 现金 | 5000 | 5000 | 2005年12月22日 |
山煤投资集团有限公司 | 3000 | 2.57 | 现金 | 3000 | 3000 | 2005年12月22日 |
合计 | 116359 | 100.00 |
| 116359 | 116359 |
|
二、主要财务数据
(一)报告期收入利润情况
|
|
| 单位:万元 |
报表项目 | 2025年3月 | 2024年3月 | 变动比率(%) |
营业收入 | 32035 | 47268 | -32.23% |
销售费用 | 1443 | 1730 | -16.59% |
管理费用 | 4112 | 5126 | -19.78% |
财务费用 | 3978 | 4501 | -11.62% |
利润总额 | -5372 | -6053 | - |
净利润 | -5496 | -6269 | - |
(二)报告期资产负债情况
|
|
| 单位:万元 |
主要报表项目 | 2025年3月 | 年初余额 | 变动比率(%) |
资产总额 | 716950 | 702778 | 2.02% |
负债总额 | 698994 | 675029 | 3.55% |
所有者权益 | 17957 | 27749 | -35.29% |
存货 | 139437 | 132665 | 5.10% |
应收账款 | 149885 | 165292 | -9.32% |
应付账款 | 171726 | 170398 | 0.78% |
固定资产净值 | 74695 | 54948 | 35.94% |
三、重大事件
至2025年3月底,太原重型机械集团煤机有限公司无重大改制改组、重大产权变动、重大未决诉讼、重大不良资产处置核销、重大突发事件、利润分配、金融衍生业务等。
四、年度预算执行情况
指标名称 | 2025年3月预算金额 (万元) | 2025年3月实际金额 (万元) | 完成率 (%) |
营业收入 | 36846 | 32035 | 87% |
利润总额 | -5120 | -5372 | - |
2025年第一季度太原重型机械集团煤机有限公司预算执行情况:营业收入预算3.68亿元,实际完成3.2亿元,完成率87%;利润总额实际完成-5372万元。
太原重型机械集团煤机有限公司
2025年4月18日